Tempat asal: | Cina |
---|---|
Nama merek: | Green Olive |
Sertifikasi: | BPI/OK COMPOST/FDA/LFGB |
Nomor model: | GO-B101B |
Kuantitas min Order: | 10.000 pcs |
Harga: | To be negotiated |
Kemasan rincian: | Tas PE + kotak karton |
Waktu pengiriman: | 20-30 HARI |
Syarat-syarat pembayaran: | T / T, Serikat Barat, MoneyGram, L / C |
Menyediakan kemampuan: | 50.000.000 pcs per bulan |
Nama: | kotak sandwich | Bahan: | Ampas tebu |
---|---|---|---|
Ukuran: | 150x150x40mm | Bobot: | 20g |
Warna: | Putih atau tidak dikelantang | Pesanan kustom: | Menerima |
Fitur: | Dapat terurai secara hayati dan kompos | Periode degradasi: | 2-3 bulan |
Cahaya Tinggi: | 150x150x40mm Wadah Pengambilan Biodegradable,Wadah Pengambilan Biodegradable 20g,Wadah Pengambilan Biodegradable Sandwich |
Kemasan Makanan Sekali Pakai Bagasse Sandwich Box Biodegradable Takeout Container
Spesifikasi
Kotak Ampas Tebu / Seri Kulit Kerang | ||||||||
Kode barang | Deskripsi | Berat (g) | Ukuran Produk (mm) | PCS / PACK | PCS / CTNS | Ukuran Karton (cm) | ||
B001 | Kotak 7 "x 5" | 20 | 191X135.9X44.6 / 20.6 | 50 | 500 | 48 | 28.5 | 38.5 |
B002 | Kotak 2-C 9 "x 6" | 30 | 250.9X162X50 / 20.6 | 50 | 500 | 62 | 34 | 53 |
B003 | Kotak Burger 6 "x 6" | 21 | 152,9X152X76 / 42 | 50 | 500 | 63 | 32 | 32 |
B004 | Kotak 6 "x 4" | 18 | 172X112.5X36.6 / 15.6 | 50 | 1000 | 52 | 50 | 37 |
B011 | Kotak 2-C 8 "x 6" | 25 | 206X154.5X46 / 20.6 | 50 | 500 | 43 | 33 | 43 |
B022 | 5 Compts.Baki - Tutup | 26 | 285X223X19 | 50 | 500 | 46 | 42 | 58.5 |
B023 | 5 Compts.Baki | 32 | 280X218X37 | 50 | 500 | 59 | 29 | 45 |
B024 | Kotak Burger 5 "x 5" | 19 | 144,7X141X35 / 47 | 50 | 500 | 50.5 | 30 | 31 |
B024A | Kotak Burger 5 "x 5" | 19 | 144.9X149.7X50 / 35 | 50 | 500 | 50 | 32 | 33 |
B025 | Kotak 9 "x 9" | 45 | 238,2X234,5X54 / 30 | 50 | 250 | 49 | 48 | 25 |
B026 | Kotak 8 "x 8" | 38 | 217.7X206.8X40.7 / 30.6 | 50 | 250 | 51.5 | 45 | 22 |
B028A | Tutup Persegi 6 "x 6" | 12 | 155X155X20 | 50 | 450 | 33 | 48 | 48 |
B028B | Mangkok Persegi 6 "x 6" | 16 | 151X151X65 | 50 | 450 | 34 | 46.5 | 46.5 |
B030 | Kotak 9 "x 6" | 30 | 250.9X162X49.6 / 20.6 | 50 | 500 | 47 | 34 | 52 |
B031 | Kotak 3-C 8 "x 8" | 38 | 219X202.6X41.8 / 32.6 | 50 | 250 | 50 | 45 | 22.5 |
B032 | Kotak 3-C 9 "x 9" | 45 | 238X233.5X54.5 / 30.6 | 50 | 250 | 50 | 48 | 26 |
B034 | Kotak 9 "x 6" | 30 | 229X155X50.6 / 32.5 | 50 | 200 | 38.5 | 33 | 25.5 |
B036 | Kotak 1-C 8 "x 8" | 38 | 223x201x46.25 / 38 | 50 | 200 | 45 | 41.5 | 22 |
B036 3-C | Kotak 3-C 8 "x 8" | 38 | 223x201x46.25 / 38 | 50 | 200 | 46 | 38 | 22 |
B037 | Kotak 1-C 9 "x 9" | 42 | 236x229x47.2 / 37.6 | 50 | 200 | 48.5 | 39 | 25.5 |
B037 3-C | Kotak 3-C 9 "x 9" | 42 | 236x229x46.8 / 38 | 50 | 200 | 48.5 | 45 | 25.5 |
B046 | 800-850ml Kotak | 22 | 230x135x53 | 50 | 500 | 70 | 24 | 28.5 |
B047 | 800-850ml Kotak (2 kompartemen) | 22 | 230x135x53 | 50 | 500 | 70 | 25 | 29.5 |
B045 | Tutup untuk B046 / B047 | 15 | 230x135x11 | 50 | 500 | 65.5 | 24 | 28.5 |
B062 | Tutup Baki 800 / 1000ml | 12 | 203X136X13 | 50 | 500 | 74 | 29.5 | 22.5 |
B063 | Baki 800ml | 22 | 203X136X50 | 50 | 200 | 43 | 33 | 29.5 |
B064 | Baki 1000ml | 26 | 203X136X68 | 50 | 500 | 72 | 18 | 37 |
Deskripsi
1. 100% Biodegradable dan dapat dibuat kompos
2. 100% Terbuat dari Serat Alami, tanpa bahan kimia tambahan
3. 100% Microwave
4. 100% dapat didinginkan
5. Tahan air panas hingga 100 derajat Celcius
6. Tahan minyak hingga 120 derajat Celcius
Foto-foto
FAQ
1. Apakah Anda seorang produsen?
Ya, kami memiliki pabrik kami sendiri di Provinsi Guangdong, Cina.Kami memiliki semua peralatan dan teknologi yang diperlukan untuk menangani permintaan khusus pelanggan.Kapasitas produksi bulanan kami cukup besar untuk pesanan OEM / ODM Anda.
2. Apakah sampel gratis?
Kami dengan senang hati memberikan sampel gratis setelah pengiriman barang.
3. Apakah Anda menawarkan layanan yang disesuaikan?
Ya, kami dapat menyediakan layanan yang disesuaikan seperti warna, label, logo, dll.
4. Berapa waktu produksi standar untuk setiap pesanan?
Biasanya, waktu produksi untuk setiap pesanan adalah sekitar 30 hari, tetapi waktu sebenarnya akan tergantung pada jumlah pesanan, metode pengemasan, musim sibuk, dll.
5. Bolehkah saya mengunjungi pabrik dan kantor Anda?
Tentu, Anda selalu diterima.
Jika Anda membutuhkan detail lebih lanjut, selamat datang untuk mengirimkan informasi rinci Anda kepada kami.